Kader Springen
Mit der Einrichtung von Landeskadern unterstützt der Pferdesportverband Hessen die zielgerichtete und leistungsorientierte Aus- und Fortbildung von Reitern und deren Pferden/ Ponys. Dabei ist die Kadermitgliedschaft kein Selbstzweck, sondern nur Meilenstein auf einem Weg, der zur erfolgreichen Teilnahme an nationalen und möglichst auch internationalen Wettkämpfen und Meisterschaften führen soll. Dieses Ziel wird nur zu erreichen sein, wenn die Kadermitglieder besonderen Trainingsfleiß entwickeln, über gutes reiterliches Vermögen verfügen, mit entsprechenden Pferden beritten sind und genügend Eigeninitiative entwickeln, um regelmäßig an wertvollen Lehrgängen teilzunehmen. Jugendliche, die für eine Kaderberufung in Betracht kommen möchten, müssen in der Regel mit ihrem Kaderpferd die nachstehenden Erfolge erritten haben. Bei Paaren mit besonderer Leistungsperspektive kann hiervon abgewichen werden.
Kaderkriterien Dressur
Pferde
| Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
| Childrenkader | Junioren bis 12 Jahre | 5x A** platziert |
| Childrenkader | Junioren 13 Jahre | 5x A** u. 3x L platziert |
| Childrenkader | Junioren 14 Jahre | 5x L platziert mit Perspektive zur Kl. M |
| Regional-Kader | Junioren bis 16 Jahre | mind. 3x M* u./o. höher platziert |
| Regional-Kader | Junioren 17 Jahre | mind. 10x M* u./o. höher platziert |
| Regional-Kader | Junioren | mind. 3x M** u./o. 1x S* keine Sonderprüfungen |
| Landes-Kader | Junioren | mind. 5x M** 1.- 6. Platz u./o. 3x S* platziert keine Sonderprüfungen |
| Landes-Kader | Junge Reiter | mind. 5x S* u./o. S** platziert |
| Regional-Kader | Junge Reiter | ohne Erfolge in Kl. S*, wenn sie mind. 10x M** platziert sind, verbleiben als Übergangsregelung 1 Jahr im E-Kader, danach scheiden sie aus dem Kader aus |
| U 25-Kader | Reiter bis 25 Jahre |
mind. 3 x in Kl. S* platziert mit Perspektive |
Ponys
| Kader | Alter/Altersklasse | Mindesterfolge |
| Fördergruppe | Erfolge in Kl. E sowie mind. 1 Platzierung Kl. A* |
|
| Regional-Kader | mind. 5 Erfolge in Kl. A, wovon mind. 1 Platzierung Kl. A** u. Perspektive zu Kl. L muss vorliegen |
|
| Landes-Kader | 5x Kl. L u./o. höher platziert u. Perspektive zu Kl.M |
