| Abzeichen | Ausrichter | Datum | Strasse | PLZ | Ort |
|---|
Vorsitzender
Heinz Rauber
Rauber-Heinz@t-online.de
Geschäftsführer
Sybille Kramer
Sybille-Picco@t-online.de
2. Vorsitzender
Sonja Theis
sonja.theis.loehnberg@web.de
Sportwart
Andre Weber
charlotte@reitanlage-weber.de
Breitensport
Miriam Weis
miriam.weis92@web.de
Voltiwart
Angelika Uhrig
Team@Angelika-Uhrig.de
Kassenwartin
Anke Böhmer
Beauftragte Fahren
Monika Prinz
Jugendwartin
Nina Schäfer
Pressewartin
Cecile Wagner
Pony-Beauftragte
Stephanie Wagner
Jugendwartin
Katharina Weber
Richter (func 1)
| Quali | Name | Pfad |
|---|---|---|
| 59 | (Inaktiv) | Offizielle Hessen/Richter/(Inaktiv) |
| 200 | Gutachter DRV Basis-und Aufbauprüfungen | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter DRV Basis-und Aufbauprüfungen |
| 8 | Gutachter DRV Dressur | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter DRV Dressur |
| 21 | Gutachter DRV Fahren | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter DRV Fahren |
| 24 | Gutachter DRV Vielseitigkeit | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter DRV Vielseitigkeit |
| 13 | Gutachter DRV Springen | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter DRV Springen |
| 31 | Gutachter DRV Voltigieren | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter DRV Voltigieren |
| 234 | Aufbauprüfungen Dressur Kl. A - L | Offizielle Hessen/Richter/Aufbauprüfungen Dressur Kl. A - L |
| 233 | Aufbauprüfungen Springen Kl. A - L | Offizielle Hessen/Richter/Aufbauprüfungen Springen Kl. A - L |
| 196 | Basisprüfungen | Offizielle Hessen/Richter/Basisprüfungen |
| 2 | Basis- und Aufbauprüfungen Kl. A - L | Offizielle Hessen/Richter/Basis- und Aufbauprüfungen Kl. A - L |
| 201 | Gutachter LV Basis-und Aufbauprüfungen | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter LV Basis-und Aufbauprüfungen |
| 1 | Breitensport Richter - Breitensportliche Wettbewerbe | Offizielle Hessen/Richter/Breitensport Richter - Breitensportliche Wettbewerbe |
| 236 | Breitensportliche Wettbewerbe und Pferdeführerschein | Offizielle Hessen/Richter/Breitensportliche Wettbewerbe und Pferdeführerschein |
| 242 | Breitensportliche Wettbewerbe und Abzeichen | Offizielle Hessen/Richter/Breitensportliche Wettbewerbe und Abzeichen |
| 9 | Gutachter LV Dressur | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter LV Dressur |
| 4 | Dressur-/Dressurreiterprüfungen Kl. E - L | Offizielle Hessen/Richter/Dressur-/Dressurreiterprüfungen Kl. E - L |
| 5 | Dressur-/Dressurreiterprüfungen Kl. E - M (einschl. Dressurpferdeprfg.) | Offizielle Hessen/Richter/Dressur-/Dressurreiterprüfungen Kl. E - M (einschl. Dressurpferdeprfg.) |
| 6 | Dressur-/Dressurreiterprüfungen Kl. E - S (einschl. Dressurpferdeprfg.) | Offizielle Hessen/Richter/Dressur-/Dressurreiterprüfungen Kl. E - S (einschl. Dressurpferdeprfg.) |
| 27 | EWU-A/B | Offizielle Hessen/Richter/EWU-A/B |
| 26 | EWU-C/D | Offizielle Hessen/Richter/EWU-C/D |
| 20 | Fahren Einstieg (alt) | Offizielle Hessen/Richter/Fahren Einstieg (alt) |
| 22 | Gutachter LV Fahren | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter LV Fahren |
| 19 | Fahren (alt) | Offizielle Hessen/Richter/Fahren (alt) |
| 15 | Fahrer- und Schauwettbewerbe, Dressurprüfungen, Kegelfahren, Gelände-LP für Ein- und Zweispänner Kl. A | Offizielle Hessen/Richter/Fahrer- und Schauwettbewerbe, Dressurprüfungen, Kegelfahren, Gelände-LP für Ein- und Zweispänner Kl. A |
| 16 | Eignungsprüfungen Kl. A | Offizielle Hessen/Richter/Eignungsprüfungen Kl. A |
| FLK | Offizielle Hessen/Richter/FLK | |
| 17 | Fahrer- und Schauwettbewerbe, Dressurprüfungen, Kegelfahren, Gelände-LP für Ein- und Zweispänner Kl. M, Eignungsprüfungen Kl. M | Offizielle Hessen/Richter/Fahrer- und Schauwettbewerbe, Dressurprüfungen, Kegelfahren, Gelände-LP für Ein- und Zweispänner Kl. M, Eignungsprüfungen Kl. M |
| 202 | Fahren M (analog M**) | Offizielle Hessen/Richter/Fahren M (analog M**) |
| 18 | Fahrer- und Schauwettbewerbe, Dressurprüfungen, Kegelfahren, Gelände-LP für Ein-, Zwei- und Mehrspänner Kl. S, Eignungsprüfungen Kl. S | Offizielle Hessen/Richter/Fahrer- und Schauwettbewerbe, Dressurprüfungen, Kegelfahren, Gelände-LP für Ein-, Zwei- und Mehrspänner Kl. S, Eignungsprüfungen Kl. S |
| 7 | Dressurprüfungen Kl. E bis Grand Prix Special (einschl. Dressurpferdeprfg.) | Offizielle Hessen/Richter/Dressurprüfungen Kl. E bis Grand Prix Special (einschl. Dressurpferdeprfg.) |
| 23 | Vielseitigkeit S (alt) | Offizielle Hessen/Richter/Vielseitigkeit S (alt) |
| 25 | Gutachter LV Vielseitigkeit | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter LV Vielseitigkeit |
| 3 | ISL | Offizielle Hessen/Richter/ISL |
| 221 | Richter Breitensport Fahren | Offizielle Hessen/Richter/Richter Breitensport Fahren |
| 223 | Richter Breitensport Reiten | Offizielle Hessen/Richter/Richter Breitensport Reiten |
| 222 | Richter Breitensport Voltigieren | Offizielle Hessen/Richter/Richter Breitensport Voltigieren |
| 195 | Reitpass | Offizielle Hessen/Richter/Reitpass |
| 232 | Richter Vorbereitungsplatz Fahren | Offizielle Hessen/Richter/Richter Vorbereitungsplatz Fahren |
| 231 | Richter Vorbereitungsplatz Reiten | Offizielle Hessen/Richter/Richter Vorbereitungsplatz Reiten |
| 240 | Richter Vorbereitungsplatz Voltigieren | Offizielle Hessen/Richter/Richter Vorbereitungsplatz Voltigieren |
| 14 | Gutachter LV Springen | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter LV Springen |
| 10 | Springprüfungen Kl. E - L | Offizielle Hessen/Richter/Springprüfungen Kl. E - L |
| 199 | Spring- und Springpferdeprüfungen Kl. E - M* | Offizielle Hessen/Richter/Spring- und Springpferdeprüfungen Kl. E - M* |
| 11 | Spring- und Springpferdeprüfungen Kl. E - M** | Offizielle Hessen/Richter/Spring- und Springpferdeprüfungen Kl. E - M** |
| 197 | Springen SMS | Offizielle Hessen/Richter/Springen SMS |
| 12 | Spring- und Springpferdeprüfungen Kl. E - S**** | Offizielle Hessen/Richter/Spring- und Springpferdeprüfungen Kl. E - S**** |
| 235 | Spring- und Springpferdeprüfungen bis Kl. E - S* | Offizielle Hessen/Richter/Spring- und Springpferdeprüfungen bis Kl. E - S* |
| 32 | Gutachter LV Voltigieren | Offizielle Hessen/Richter/Gutachter LV Voltigieren |
| 28 | Vielseitigkeitsprüfungen Kl. E - L (einschl. Geländepferdeprüfungen Kl. E - L) | Offizielle Hessen/Richter/Vielseitigkeitsprüfungen Kl. E - L (einschl. Geländepferdeprüfungen Kl. E - L) |
| 241 | Vielseitigkeit L international | Offizielle Hessen/Richter/Vielseitigkeit L international |
| 29 | Einzel- und Gruppenvoltigieren | Offizielle Hessen/Richter/Einzel- und Gruppenvoltigieren |
| 30 | Einzelvoltigieren, Technikprogramm | Offizielle Hessen/Richter/Einzelvoltigieren, Technikprogramm |
####################################
Keine Treffer für 65004 gefunden.
